Peta Klinik
Klik pin pada peta untuk melihat detail klinik.
Menampilkan 117 klinik
| # |
Nama Klinik
|
Alamat |
Kecamatan
|
Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almira Medical Clinic | Jl. LA Sucipto 208 Malang | BLIMBING | |
| 2 | BP LANAL MALANG (AL) | JL. YOS SUDARSO NO.14 | KLOJEN | |
| 3 | GALENICA HEALTH CLINIC | Ruko Wow Sawojajar Kav NY1 no 10 Jl. Raya Sawojajar | KEDUNGKANDANG | |
| 4 | Glow+ Clinic | Jl. Danau Toba E1-31, Kel. Lesanpuro | KEDUNGKANDANG | |
| 5 | Haven Light Clinic | Jl. Buring No.29 | KLOJEN | |
| 6 | Klinik Adi Husada | Jl. Bukit Dieng no 10 | SUKUN | |
| 7 | Klinik Amirudin | Jl. Raya Kidangbang No 03 RT 16 RW 05 | WAJAK | |
| 8 | KLINIK AR-RAZY | Jl. Mergan Lori Kav 6 | SUKUN | |
| 9 | Klinik Basmalah Medika | Dusun Ngipik RT 14 RW 2 | PAGELARAN | |
| 10 | Klinik Be El Ka Singosari | Jl Raya Singosari no 4 | SINGOSARI | |
| 11 | Klinik Bhumi Medika | Jl. Asrikaton 17 | PAKIS | |
| 12 | Klinik Blimbing | Jl. LA Sucipto 91 A | BLIMBING | |
| 13 | Klinik BMCI | Jl. Batu Permata no 1 | LOWOKWARU | |
| 14 | Klinik Brawijaya Lawang | JL. SUMBER WARAS NO. 32 LAWANG | LAWANG | |
| 15 | KLINIK BRIGIF LINUD 18/K | DS KEMANTREN JABUNG MALANG | JABUNG | |
| 16 | Klinik Bunga Melati Panjaitan | Jl Mayjend Panjaitan 247 Kav 1 | KLOJEN | |
| 17 | Klinik Buring | Jl. Mayjen Sungkono no 37 | KEDUNGKANDANG | |
| 18 | Klinik Catur Medika | Pertokoan Sinar Sengkaling Jl. Sidomakmur 77 F | DAU | |
| 19 | Klinik Daqu Sehat | Jl. Sunan Muria no 2 | LOWOKWARU | |
| 20 | Klinik Dinamika Sehat Sakwaras | Jl. Danau Maninjau Barat B1A47 | KEDUNGKANDANG |
Tidak ada klinik yang cocok dengan pencarian.