Peta Puskesmas
Klik pin pada peta untuk melihat detail puskesmas.
Menampilkan 60 puskesmas
| # |
Nama Puskesmas
|
Kecamatan
|
Jenis Perawatan
|
No. Telp | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Ampelgading | AMPELGADING | Rawat Inap | 0341851076 | |
| 2 | Puskesmas Ardimulyo | SINGOSARI | Rawat Inap | 0341458388 | |
| 3 | Puskesmas Arjowinangun | KEDUNGKANDANG | Non Rawat Inap | 0341754909 | |
| 4 | Puskesmas Arjuno | KLOJEN | Non Rawat Inap | 0341356339 | |
| 5 | Puskesmas Bantur | BANTUR | Rawat Inap | 0341841113 | |
| 6 | Puskesmas Bareng | KLOJEN | Non Rawat Inap | 0341322280 | |
| 7 | Puskesmas Bau | BATU | Rawat Inap | 0341591113 | |
| 8 | Puskesmas Beji | JUNREJO | Rawat Inap | 0341592374 | |
| 9 | Puskesmas Bululawang | BULULAWANG | Rawat Inap | 0341833021 | |
| 10 | Puskesmas Bumiaji | BUMIAJI | Rawat Inap | 085843771987 | |
| 11 | Puskesmas Ciptomulyo | SUKUN | Non Rawat Inap | 0341329918 | |
| 12 | Puskesmas Cisadea | BLIMBING | Non Rawat Inap | 0341489540 | |
| 13 | Puskesmas Dampit | DAMPIT | Rawat Inap | 0341896309 | |
| 14 | Puskesmas Dau | DAU | Rawat Inap | 0341462123 | |
| 15 | Puskesmas Dinoyo | LOWOKWARU | Rawat Inap | 0341569913 | |
| 16 | Puskesmas Donomulyo | DONOMULYO | Rawat Inap | 0341881113 | |
| 17 | Puskesmas Gedangan | GEDANGAN | Rawat Inap | 081228866332 | |
| 18 | Puskesmas Gondanglegi | GONDANGLEGI | Rawat Inap | 0341879223 | |
| 19 | Puskesmas Gribig | KEDUNGKANDANG | Non Rawat Inap | 0341718165 | |
| 20 | Puskesmas Jabung | JABUNG | Rawat Inap | 081357019745 |
Tidak ada puskesmas yang cocok dengan pencarian.