Peta Rumah Sakit
Klik pin pada peta untuk melihat detail rumah sakit.
Menampilkan 13 rumah sakit
| # |
Nama Rumah Sakit
|
Kecamatan
|
Tipe
|
No. Telp | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Bhayangkara Hasta Brata | BATU | C | 0341591067 | |
| 2 | RS Lavalette | KLOJEN | B | 0341470804 | |
| 3 | RS Persada Hospital | BLIMBING | B | 03412996333 | |
| 4 | RS Prasetya Husada | KARANGPLOSO | C | 0341460558 | |
| 5 | RS RUMKITBAN 05.08.04 LAWANG | LAWANG | D | 0341426579 | |
| 6 | RS Soepraoen | SUKUN | B | 0341325111 | |
| 7 | RS Universitas Brawijaya | LOWOKWARU | C | 0341403000 | |
| 8 | RSU Karsa Husada | BATU | B | 0341596901 | |
| 9 | RSU PINDAD | TUREN | D | 0341827295 | |
| 10 | RSUD Dr. Saiful Anwar | KLOJEN | A | 0341363101 | |
| 11 | RSUD Kanjuruhan | KEPANJEN | B | 0341395041 | |
| 12 | RSUD Kota Malang | KEDUNGKANDANG | C | 0341754338 | |
| 13 | RSUD Lawang | LAWANG | C | 0341426072 |
Tidak ada rumah sakit yang cocok dengan pencarian.